
MHEV 140 6M/T | MHEV 158 Xtronic | e-POWER | |
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 196 | 199 | 170 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,2 | 9,2 | 7,9 |
Двигатель | |||
Тип | MHEV 140 6M/T | MHEV 158 Xtronic | e-POWER |
Количество цилиндров | R4 | R3 | |
Рабочий объем, см³ | 1332 | 1497 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 103 / 140 | 116 / 158 | 140 / 190 |
Коробка передач | M | CVT | А |
Ведущий мост | Передний | ||
Расход топлива | |||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,3 - 6,4 | 5,1 - 5,3 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 143 - 145 | 141 - 144 | 116 - 119 |
Размеры | |||
Длина, мм | 4425 | ||
Ширина, мм | 1835 | ||
Высота, мм | 1625 | ||
База, мм | 2665 | ||
Клиренс, мм | 180 | 175 | |
Тип кузова | |||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Универсал | ||
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1405-1533 | 1468-1586 | 1687-1803 |
Снаряженная масса, кг | 1935 | 1985 | 2180 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1400/700 | 1800/725 | 750/750 |
Объем топливного бака | 55 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет или 100 000 км