
DIG-T 114 MT | DIG-T 114 DCT | 6 AMT 143 HÜBRIID | |
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 166 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 10,7 | 11,8 | 10,1 |
Двигатель | |||
Тип | DIG-T 114 MT | DIG-T 114 DCT | 6 AMT 143 HÜBRIID |
Количество цилиндров | R3 | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 999 | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 84 / 114 | 105 / 143 | |
Коробка передач | M | A | AMT |
Ведущий мост | Передний | ||
Расход топлива | |||
Вид топлива | B | Бензин / Hybrid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,8 - 5,9 | 6,0 - 6,2 | 4,9 - 5,0 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 133 - 135 | 137 - 141 | 112 - 113 |
Размеры | |||
Длина, мм | 4210 | ||
Ширина, мм | 1800 | ||
Высота, мм | 1577-1593 | ||
База, мм | 2636 | ||
Клиренс, мм | 172 | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Хетчбэк | ||
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1186 - 1243 | 1203 - 1243 | 1362 - 1371 |
Снаряженная масса, кг | 1700 | 1725 | 1810 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1250/631 | 1250/643 | 750/500 |
Объем топливного бака | 46 | 46 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет или 100 000 км